Research adaptativo · pares Fenix
2026-10-04T01:34:08.358Z · tested=15 · keep=3
| Par | Preset | roiM% | PF | DD% | n | score | |
| AGRIPPA-USDT | FENIX_SCALP_15M |
247.95 | 3.56 | 7.38 |
33 | 151.99 | KEEP |
| AGRIPPA-USDT | FENIX_PEPE_ALPHA |
317.05 | 2.15 | 5.98 |
66 | 149.86 | KEEP |
| 1000PEPE-USDT | FENIX_PEPE_ALPHA |
79.66 | 1.16 | 52.06 |
686 | 16.77 | — |
| JEANPHIL-USDT | FENIX_PEPE_ALPHA |
26.4 | 1.14 | 12.59 |
64 | 8.9 | KEEP |
| 1000PEPE-USDT | FENIX_SCALP_15M |
7.7 | 1.07 | 60.91 |
389 | 4.95 | — |
| DOGE-USDT | FENIX_PEPE_ALPHA |
-31.68 | 0.35 | 95.55 |
261 | 3.82 | — |
| 1000BONK-USDT | FENIX_PEPE_ALPHA |
-31.68 | 0.76 | 96.1 |
574 | 3.7 | — |
| SOL-USDT | ROYAL_PRESET_C |
-6.1 | 0.62 | 41.06 |
334 | 3.25 | — |
| SOL-USDT | FENIX_TREND_TP35 |
-10.6 | 0.74 | 69.86 |
393 | 3.23 | — |
| SUI-USDT | FENIX_TREND_TP35 |
-10.59 | 0.73 | 68.53 |
332 | 3.21 | — |
| WIF-USDT | FENIX_SCALP_15M |
-28.99 | 0.7 | 87.96 |
586 | 3.2 | — |
| MOVR-USDT | FENIX_SCALP_15M |
-27.82 | 0.69 | 85.06 |
559 | 3.05 | — |
| ENA-USDT | FENIX_WIDE_TP45 |
-5.58 | 0.75 | 20.58 |
105 | 1.02 | — |
| DOGE-USDT | FENIX_WIDE_TP45 |
-10.99 | 0.47 | 33.92 |
99 | 0.76 | — |
| JEANPHIL-USDT | FENIX_SCALP_15M |
-1.02 | 0.99 | 14.02 |
50 | 0.74 | — |
★ = params optimizados. Informe para frontend / demo.