Generado 4/10/2026, 0:59:45 · Capital inicial €100 · reinversión mensual · proyección hasta 24 meses
Progresión con reinversión mensual. Curva = equity del BT escalada a €100 si hay datos; si no, proyección.
| Mes | Capital | Mes | Capital | Mes | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 0m | €100.00 | 8m | €1475.79 | 16m | €21779.53 |
| 1m | €140.00 | 9m | €2066.10 | 17m | €30491.35 |
| 2m | €196.00 | 10m | €2892.55 | 18m | €42687.89 |
| 3m | €274.40 | 11m | €4049.57 | 19m | €59763.04 |
| 4m | €384.16 | 12m | €5669.39 | 20m | €83668.26 |
| 5m | €537.82 | 13m | €7937.15 | 21m | €117135.56 |
| 6m | €752.95 | 14m | €11112.01 | 22m | €163989.78 |
| 7m | €1054.14 | 15m | €15556.81 | 23m | €229585.69 |
Progresión con reinversión mensual. Curva = equity del BT escalada a €100 si hay datos; si no, proyección.
| Mes | Capital | Mes | Capital | Mes | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 0m | €100.00 | 8m | €1475.79 | 16m | €21779.53 |
| 1m | €140.00 | 9m | €2066.10 | 17m | €30491.35 |
| 2m | €196.00 | 10m | €2892.55 | 18m | €42687.89 |
| 3m | €274.40 | 11m | €4049.57 | 19m | €59763.04 |
| 4m | €384.16 | 12m | €5669.39 | 20m | €83668.26 |
| 5m | €537.82 | 13m | €7937.15 | 21m | €117135.56 |
| 6m | €752.95 | 14m | €11112.01 | 22m | €163989.78 |
| 7m | €1054.14 | 15m | €15556.81 | 23m | €229585.69 |
Progresión con reinversión mensual. Curva = equity del BT escalada a €100 si hay datos; si no, proyección.
| Mes | Capital | Mes | Capital | Mes | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 0m | €100.00 | 8m | €1475.79 | 16m | €21779.53 |
| 1m | €140.00 | 9m | €2066.10 | 17m | €30491.35 |
| 2m | €196.00 | 10m | €2892.55 | 18m | €42687.89 |
| 3m | €274.40 | 11m | €4049.57 | 19m | €59763.04 |
| 4m | €384.16 | 12m | €5669.39 | 20m | €83668.26 |
| 5m | €537.82 | 13m | €7937.15 | 21m | €117135.56 |
| 6m | €752.95 | 14m | €11112.01 | 22m | €163989.78 |
| 7m | €1054.14 | 15m | €15556.81 | 23m | €229585.69 |
Progresión con reinversión mensual. Curva = equity del BT escalada a €100 si hay datos; si no, proyección.
| Mes | Capital | Mes | Capital | Mes | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 0m | €100.00 | 8m | €1475.79 | 16m | €21779.53 |
| 1m | €140.00 | 9m | €2066.10 | 17m | €30491.35 |
| 2m | €196.00 | 10m | €2892.55 | 18m | €42687.89 |
| 3m | €274.40 | 11m | €4049.57 | 19m | €59763.04 |
| 4m | €384.16 | 12m | €5669.39 | 20m | €83668.26 |
| 5m | €537.82 | 13m | €7937.15 | 21m | €117135.56 |
| 6m | €752.95 | 14m | €11112.01 | 22m | €163989.78 |
| 7m | €1054.14 | 15m | €15556.81 | 23m | €229585.69 |
Progresión con reinversión mensual. Curva = equity del BT escalada a €100 si hay datos; si no, proyección.
| Mes | Capital | Mes | Capital | Mes | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 0m | €100.00 | 8m | €1475.79 | 16m | €21779.53 |
| 1m | €140.00 | 9m | €2066.10 | 17m | €30491.35 |
| 2m | €196.00 | 10m | €2892.55 | 18m | €42687.89 |
| 3m | €274.40 | 11m | €4049.57 | 19m | €59763.04 |
| 4m | €384.16 | 12m | €5669.39 | 20m | €83668.26 |
| 5m | €537.82 | 13m | €7937.15 | 21m | €117135.56 |
| 6m | €752.95 | 14m | €11112.01 | 22m | €163989.78 |
| 7m | €1054.14 | 15m | €15556.81 | 23m | €229585.69 |
Progresión con reinversión mensual. Curva = equity del BT escalada a €100 si hay datos; si no, proyección.
| Mes | Capital | Mes | Capital | Mes | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 0m | €100.00 | 8m | €1475.79 | 16m | €21779.53 |
| 1m | €140.00 | 9m | €2066.10 | 17m | €30491.35 |
| 2m | €196.00 | 10m | €2892.55 | 18m | €42687.89 |
| 3m | €274.40 | 11m | €4049.57 | 19m | €59763.04 |
| 4m | €384.16 | 12m | €5669.39 | 20m | €83668.26 |
| 5m | €537.82 | 13m | €7937.15 | 21m | €117135.56 |
| 6m | €752.95 | 14m | €11112.01 | 22m | €163989.78 |
| 7m | €1054.14 | 15m | €15556.81 | 23m | €229585.69 |
Progresión con reinversión mensual. Curva = equity del BT escalada a €100 si hay datos; si no, proyección.
| Mes | Capital | Mes | Capital | Mes | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 0m | €100.00 | 8m | €1475.79 | 16m | €21779.53 |
| 1m | €140.00 | 9m | €2066.10 | 17m | €30491.35 |
| 2m | €196.00 | 10m | €2892.55 | 18m | €42687.89 |
| 3m | €274.40 | 11m | €4049.57 | 19m | €59763.04 |
| 4m | €384.16 | 12m | €5669.39 | 20m | €83668.26 |
| 5m | €537.82 | 13m | €7937.15 | 21m | €117135.56 |
| 6m | €752.95 | 14m | €11112.01 | 22m | €163989.78 |
| 7m | €1054.14 | 15m | €15556.81 | 23m | €229585.69 |
Progresión con reinversión mensual. Curva = equity del BT escalada a €100 si hay datos; si no, proyección.
| Mes | Capital | Mes | Capital | Mes | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 0m | €100.00 | 8m | €1475.79 | 16m | €21779.53 |
| 1m | €140.00 | 9m | €2066.10 | 17m | €30491.35 |
| 2m | €196.00 | 10m | €2892.55 | 18m | €42687.89 |
| 3m | €274.40 | 11m | €4049.57 | 19m | €59763.04 |
| 4m | €384.16 | 12m | €5669.39 | 20m | €83668.26 |
| 5m | €537.82 | 13m | €7937.15 | 21m | €117135.56 |
| 6m | €752.95 | 14m | €11112.01 | 22m | €163989.78 |
| 7m | €1054.14 | 15m | €15556.81 | 23m | €229585.69 |
Progresión con reinversión mensual. Curva = equity del BT escalada a €100 si hay datos; si no, proyección.
| Mes | Capital | Mes | Capital | Mes | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 0m | €100.00 | 8m | €1475.79 | 16m | €21779.53 |
| 1m | €140.00 | 9m | €2066.10 | 17m | €30491.35 |
| 2m | €196.00 | 10m | €2892.55 | 18m | €42687.89 |
| 3m | €274.40 | 11m | €4049.57 | 19m | €59763.04 |
| 4m | €384.16 | 12m | €5669.39 | 20m | €83668.26 |
| 5m | €537.82 | 13m | €7937.15 | 21m | €117135.56 |
| 6m | €752.95 | 14m | €11112.01 | 22m | €163989.78 |
| 7m | €1054.14 | 15m | €15556.81 | 23m | €229585.69 |
Progresión con reinversión mensual. Curva = equity del BT escalada a €100 si hay datos; si no, proyección.
| Mes | Capital | Mes | Capital | Mes | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 0m | €100.00 | 8m | €1475.79 | 16m | €21779.53 |
| 1m | €140.00 | 9m | €2066.10 | 17m | €30491.35 |
| 2m | €196.00 | 10m | €2892.55 | 18m | €42687.89 |
| 3m | €274.40 | 11m | €4049.57 | 19m | €59763.04 |
| 4m | €384.16 | 12m | €5669.39 | 20m | €83668.26 |
| 5m | €537.82 | 13m | €7937.15 | 21m | €117135.56 |
| 6m | €752.95 | 14m | €11112.01 | 22m | €163989.78 |
| 7m | €1054.14 | 15m | €15556.81 | 23m | €229585.69 |
Progresión con reinversión mensual. Curva = equity del BT escalada a €100 si hay datos; si no, proyección.
| Mes | Capital | Mes | Capital | Mes | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 0m | €100.00 | 8m | €1475.79 | 16m | €21779.53 |
| 1m | €140.00 | 9m | €2066.10 | 17m | €30491.35 |
| 2m | €196.00 | 10m | €2892.55 | 18m | €42687.89 |
| 3m | €274.40 | 11m | €4049.57 | 19m | €59763.04 |
| 4m | €384.16 | 12m | €5669.39 | 20m | €83668.26 |
| 5m | €537.82 | 13m | €7937.15 | 21m | €117135.56 |
| 6m | €752.95 | 14m | €11112.01 | 22m | €163989.78 |
| 7m | €1054.14 | 15m | €15556.81 | 23m | €229585.69 |
Progresión con reinversión mensual. Curva = equity del BT escalada a €100 si hay datos; si no, proyección.
| Mes | Capital | Mes | Capital | Mes | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 0m | €100.00 | 8m | €1475.79 | 16m | €21779.53 |
| 1m | €140.00 | 9m | €2066.10 | 17m | €30491.35 |
| 2m | €196.00 | 10m | €2892.55 | 18m | €42687.89 |
| 3m | €274.40 | 11m | €4049.57 | 19m | €59763.04 |
| 4m | €384.16 | 12m | €5669.39 | 20m | €83668.26 |
| 5m | €537.82 | 13m | €7937.15 | 21m | €117135.56 |
| 6m | €752.95 | 14m | €11112.01 | 22m | €163989.78 |
| 7m | €1054.14 | 15m | €15556.81 | 23m | €229585.69 |