# Inventario Docker — EQUIPITELLO (pre-borrado)

> **Fecha:** 2026-06-20 · **Host:** EQUIPITELLO (`100.78.198.98`)  
> **Estado daemon:** `com.docker.service` **Stopped / Disabled** · WSL `docker-desktop` **Stopped**  
> **Espacio en disco:** `C:\Users\Paterna\AppData\Local\Docker` ≈ **101 GB** (auditoría 2026-06-26)

Este documento registra lo que había en Docker Desktop local **antes de desinstalarlo**.  
La plataforma IA de producción/lab vive ahora en el **servidor dedicado** (`100.69.11.89`) — **no borrar Docker allí**.

---

## 1. Resumen ejecutivo

| Elemento | EQUIPITELLO (local) | Servidor IA (remoto) |
|----------|---------------------|----------------------|
| Docker Desktop | Instalado, **apagado** | Linux nativo |
| Stack multiagent | Migrado → servidor | **Activo** (Qdrant, supervisor, Ollama…) |
| ALimpiezas OCR | **Sin Docker** (FastAPI :8090 nativo) | Ollama remoto :11434 |
| xzonas lab PHP | XAMPP :9080, **sin Docker** | RAG/ingest remoto |

**Motivo del borrado local:** liberar ~100 GB en C: (disco al 92%), evitar WSL/Vmmem en segundo plano, stack IA ya centralizado en `192.168.1.16`.

---

## 2. Herramientas instaladas (binarios)

| Herramienta | Ruta / servicio |
|-------------|-----------------|
| Docker Desktop | `C:\Program Files\Docker\Docker\` |
| Servicio Windows | `com.docker.service` (Disabled) |
| WSL distro | `docker-desktop` (v2, Stopped) |
| CLI plugins | `C:\Program Files\Docker\Docker\resources\cli-plugins\` |
| Datos / imágenes | `C:\Users\Paterna\AppData\Local\Docker\` |
| Script deshabilitar | `cursor-mobile-bridge/tools/disable-docker-desktop-equipitello.ps1` |

---

## 3. Compose legacy local (referencia)

Archivo histórico: `xzonassite/ops/multiagent-supervisor/docker-compose.FULL.yml`  
Nombre del proyecto Compose: `multiagent-supervisor`

### 3.1 Imágenes Docker referenciadas

| Servicio | Imagen / build | Contenedor |
|----------|----------------|------------|
| xzonas-multiagent | **build** `.` | xzonas-multiagent |
| ollama | `ollama/ollama:latest` | xzonas-ollama |
| xzonas-baileys | **build** `../baileys-bridge` | xzonas-baileys |
| portainer | `portainer/portainer-ce:latest` | xzonas-portainer |
| qdrant | `qdrant/qdrant:latest` | xzonas-qdrant |
| meilisearch | `getmeili/meilisearch:v1.8` | xzonas-meilisearch |
| prometheus | `prom/prometheus:latest` | xzonas-prometheus |
| grafana | `grafana/grafana:latest` | xzonas-grafana |
| jaeger | `jaegertracing/all-in-one:1.57` | xzonas-jaeger |
| langfuse-db | `postgres:15-alpine` | xzonas-langfuse-db |
| langfuse | `langfuse/langfuse:2` | xzonas-langfuse |

> En servidor IA el stack activo está en `deploy/docker-compose.server.yml` (puertos Tailscale, mismos roles).

### 3.2 Volúmenes nombrados (Compose FULL)

| Volumen | Uso |
|---------|-----|
| `multiagent-supervisor_ollama_data` | Modelos Ollama |
| `multiagent-supervisor_baileys_data` | Sesión WhatsApp Baileys |
| `multiagent-supervisor_portainer_data` | Estado Portainer |
| `multiagent-supervisor_qdrant_data` | Vectores RAG Qdrant |
| `multiagent-supervisor_meilisearch_data` | Índice Meilisearch |
| `multiagent-supervisor_prometheus_data` | TSDB Prometheus |
| `multiagent-supervisor_grafana_data` | Dashboards Grafana |
| `multiagent-supervisor_langfuse_pgdata` | Postgres Langfuse |
| `jaeger_tmp` | Traces Jaeger (tmp) |

Bind mounts locales (solo FULL en EQUIPITELLO):

- `./data`, `./config`, `./keys` → supervisor
- `C:/xampp/htdocs:/host/htdocs:ro`
- `C:/Users/Paterna/Desktop:/host/desktop:ro`

---

## 4. Puertos que usaba el stack local (127.0.0.1)

| Puerto | Servicio |
|--------|----------|
| 8787 | Multiagent supervisor API |
| 11434 | Ollama |
| 3030 | Baileys WhatsApp bridge |
| 9002 / 9443 | Portainer |
| 6333 / 6334 | Qdrant HTTP/gRPC |
| 7700 | Meilisearch |
| 9090 | Prometheus |
| 3001 | Grafana |
| 16686 / 4317 | Jaeger UI / OTLP |
| 3100 | Langfuse |

---

## 5. Auditorías JSON guardadas

- `xzonassite/ops/multiagent-supervisor/deploy/reports/lab-host-audit-20260625-213102.json`
- `xzonassite/ops/multiagent-supervisor/deploy/reports/lab-host-audit-20260626-001334.json`

Campos relevantes: `docker.available=false`, `large_dirs_gb` → Docker 101 GB.

---

## 6. Procedimiento seguro de borrado (EQUIPITELLO)

1. Confirmar supervisor remoto OK: `verify-remote-ai.ps1` en servidor IA.
2. Confirmar ALimpiezas OCR nativo: `http://127.0.0.1:8090/health`.
3. Ejecutar (como admin): `cursor-mobile-bridge/tools/disable-docker-desktop-equipitello.ps1`
4. Desinstalar Docker Desktop desde Apps & Features.
5. Borrar manualmente si queda espacio:
   - `C:\Users\Paterna\AppData\Local\Docker`
   - `wsl --unregister docker-desktop` (si aplica)
6. **No tocar** Docker del servidor `100.69.11.89`.

---

## 7. Qué NO se pierde al borrar Docker local

- Código fuente (`htdocs`, supervisor, bridge)
- RAG/Qdrant en servidor IA (colecciones ya ingestadas)
- Lab xzonas PHP (:9080 XAMPP)
- ALimpiezas FacturaScripts + ai-service Python nativo
- Cursor Bridge (:8095) y launcher `/apps`
